產(chǎn)品特點
1、支持GPS、GLONASS雙星;
2、航向精度<>
3、定位精度<0.3m>0.3m>
4、內(nèi)置9軸慣導(dǎo)(IMC技術(shù)),即使在衛(wèi)星型號丟失時,提供橫搖、傾斜和航向的穩(wěn)定;
5、全新、堅固密封的IP67等級設(shè)計;
6、集成NMEA 0183 和NMEA 2000接口;
7、提供精確和連續(xù)的指標(biāo)性能,這包括位置、航向、起伏、縱搖、橫搖和轉(zhuǎn)速;
8、航向更新率1-20Hz;
9、波特率可選:4800,9600,19200,38400,115200;
10、符合IMO、USCG等標(biāo)準(zhǔn);
11、標(biāo)準(zhǔn)的1PPS輸出;
12、15m電纜(30m可選);
13、CE認(rèn)證的免疫EMI(電磁干擾)和RFI(射頻干擾);
14、服務(wù)網(wǎng)絡(luò);
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | 接收類型 | L1,C/A碼帶載波相位平滑 |
可接收信號 | GPS,GLONASS |
通道數(shù) | 2×32并行跟蹤GPS,GLONASS,SBAS |
更新率 | 標(biāo)準(zhǔn)10Hz,可選20Hz |
位置精度 | <0.3m 95%置信度(DGPS) <2.5m 95%置信度(自主定位,無SA) |
航向精度 | <0.25° RMS |
橫搖縱搖精度 | <1° RMS |
起伏精度 | <30cm RMS |
轉(zhuǎn)向率 | 90° |
啟動時間 | <60S |
航向穩(wěn)定時間 | <10S |
衛(wèi)星重新獲取 | <1S |
信標(biāo)接收技術(shù)指標(biāo)(G2B) | 通道數(shù) | 2通道并行跟蹤 |
頻率 | 283.5-325KHz |
工作模式 | 自動或手動 |
規(guī)范 | IEC 61108-4 |
通訊 | 串口 | 1個全雙工RS232和一個全雙工RS422 |
波特率 | 4800-115200 |
差分協(xié)議 | RTCM v2.3(DGPS),RTCM SC-104 |
數(shù)據(jù)協(xié)議 | NMEA0183、NMEA2000、ASCII |
NMEA航向信息 | $GPHDT,$GPROT,$PSAT,$GPHDM,$GPHDG |
授時輸出 | 1PPS CMOS,低電頻,10KΩ,10pF負(fù)荷 |
環(huán)境 | 工作溫度 | -32℃ - +74℃ (-25℉ - + 165℉) |
存儲溫度 | -40℃ +85℃ (-40℉ - + 185℉) |
濕度 | 99%無冷凝 |
電源 | 輸入電壓 | 10-36V DC |
功率 | 3W額定 |
電流 | 250mA@12V DC |
反極性保護(hù) | 是 |
物理 | 重量 | G2:2.2KG; G2B:2.7KG |
尺寸 | 669.8mm×12mm×212.7mm(L×H×W) |
輔助設(shè)備 | 陀螺儀 | 提供航向平滑,航向的快速獲取和衛(wèi)星丟失時3min中內(nèi)<1°航向精度(靜態(tài)條件下) |
傾斜傳感器 | 可幫助快速的獲取航向 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
技術(shù)指標(biāo) | 接收類型 | L1,C/A碼帶載波相位平滑 |
可接收信號 | GPS,GLONASS |
通道數(shù) | 2×32并行跟蹤GPS,GLONASS,SBAS |
更新率 | 標(biāo)準(zhǔn)10Hz,可選20Hz |
位置精度 | <0.3m 95%置信度(DGPS) <2.5m 95%置信度(自主定位,無SA) |
航向精度 | <0.25° RMS |
橫搖縱搖精度 | <1° RMS |
起伏精度 | <30cm RMS |
轉(zhuǎn)向率 | 90° |
啟動時間 | <60S |
航向穩(wěn)定時間 | <10S |
衛(wèi)星重新獲取 | <1S |
信標(biāo)接收技術(shù)指標(biāo)(G2B) | 通道數(shù) | 2通道并行跟蹤 |
頻率 | 283.5-325KHz |
工作模式 | 自動或手動 |
規(guī)范 | IEC 61108-4 |
通訊 | 串口 | 1個全雙工RS232和一個全雙工RS422 |
波特率 | 4800-115200 |
差分協(xié)議 | RTCM v2.3(DGPS),RTCM SC-104 |
數(shù)據(jù)協(xié)議 | NMEA0183、NMEA2000、ASCII |
NMEA航向信息 | $GPHDT,$GPROT,$PSAT,$GPHDM,$GPHDG |
授時輸出 | 1PPS CMOS,低電頻,10KΩ,10pF負(fù)荷 |
環(huán)境 | 工作溫度 | -32℃ - +74℃ (-25℉ - + 165℉) |
存儲溫度 | -40℃ +85℃ (-40℉ - + 185℉) |
濕度 | 99%無冷凝 |
電源 | 輸入電壓 | 10-36V DC |
功率 | 3W額定 |
電流 | 250mA@12V DC |
反極性保護(hù) | 是 |
物理 | 重量 | G2:2.2KG; G2B:2.7KG |
尺寸 | 669.8mm×12mm×212.7mm(L×H×W) |
輔助設(shè)備 | 陀螺儀 | 提供航向平滑,航向的快速獲取和衛(wèi)星丟失時3min中內(nèi)<1°航向精度(靜態(tài)條件下) |
傾斜傳感器 | 可幫助快速的獲取航向 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。