鹵素水份測試儀測水儀,鹵素水分儀,耐火材料水分測定儀,鹵素水份檢測儀,鹵素水份測試儀,測水儀,粉體水分測定儀,快速水份儀水分儀,鹵素水份測定儀,鹵素水份
粉末/粉體/顆粒水份測定儀,鹵素水份儀,水分儀
FT-500系列水份測定儀,鹵素水份儀,水分儀
鹵素?zé)艏訜?/span>
不銹鋼加熱腔體
溫度/時(shí)間可調(diào) 百分比顯示水分含量 百分比顯示干燥余量
帶背光大液晶屏 可記憶多組干燥進(jìn)程
技術(shù)參數(shù)Technicl parameters
產(chǎn)品型號(hào) Model | FT-500B | FT-500A | FT-500 |
zui大稱量 Range(g) | 110 | 110 | 110 |
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C |
|
|
顯示屏 Display | 液晶 LCD |
校準(zhǔn)方式 Calibration | 外部校準(zhǔn) External |
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 |
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 |
產(chǎn)品重量 Weight(Kg) | 5.8 |
|
|
加熱方式 Heat soure | 鹵素?zé)?/span> Halogen lamp |
溫度感應(yīng)器 Temp.sensor | PT-100 |
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C |
溫度間隔 Temp.step | 1°C |
|
|
水分范圍 Moisture range | 0.00%---100% |
水分可讀精度 Moisture readability | 0.01% |
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% |
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.01% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
|
|
溫度設(shè)定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep |
時(shí)間設(shè)定 Time setting | 1---99min by 1s step |
自動(dòng)停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min |
| |
儲(chǔ)存歷史 Nuber of storage | 15 |
|
|
加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
連接部分 | R232接口 |
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz
|
瑞柯儀器還提供相關(guān)配套之產(chǎn)品,為粉末和顆粒企業(yè)、大專院校、科研院所提供更加完善之解決方案
ROOKO/瑞柯品牌,來自瑞柯儀器公司,一個(gè)專注于改變?nèi)藗兩罘绞胶推焚|(zhì)的企業(yè).
專業(yè)與精致并重;優(yōu)秀與智慧之原
測水儀,鹵素水分儀,氧化鋅水分測定儀,鹵素水分檢測儀,
鹵素水分測試儀,測水儀,鹵素水分儀,硅酸粉水分測定儀,
鹵素水分檢測儀,鹵素水分測試儀,測水儀,鹵素水分儀,高嶺土水分測定儀,鹵素水份檢測儀,