根據(jù)不同船舶需求,可提供功率50~3000kW的固定螺距(ARP)和可調(diào)螺距(ARCP)結(jié)構(gòu)的全回轉(zhuǎn)推進系統(tǒng)產(chǎn)品。全回轉(zhuǎn)推進器可實現(xiàn)螺旋槳推力方向360°任意改變,在需要改變航向時,可將螺旋槳推力99%作用于船體,該特性能使船舶完成原地回轉(zhuǎn)、橫移、微速前進、后退、緊急停車等,同時通過改變螺旋槳的推力方向,可以大幅度提升倒車推力,使船舶操控性和機動性大大提高。
ARP系列產(chǎn)品為固定螺距螺旋槳結(jié)構(gòu),主要特點:
1)原動機:內(nèi)燃機、電動機及液壓馬達;
2)結(jié)構(gòu)形式:“Z”和“L”;
3)安裝形式:井式安裝、舷外安裝、甲板安裝;
4)舵槳可實現(xiàn)升降和翹起功能;
型號 | 持續(xù)功率 kW/PS | 輸入轉(zhuǎn)速 rpm | 槳葉直徑 mm(max) | 螺旋槳類型 | |
|
ARP05 | 55 | 75 | 1000-2400 | 500 | 4葉槳 固定螺旋槳 帶/不帶導管 | |
ARP10 | 103 | 140 | 1000-2400 | 600 | |
ARP17 | 168 | 250 | 1000-2200 | 700 | |
ARP24 | 240 | 326 | 1000-2200 | 800 | |
ARP30 | 294 | 400 | 1000-2200 | 900 | |
ARP37 | 368 | 500 | 1000-2200 | 1100 | |
ARP50 | 515 | 700 | 900-1800 | 1300 | |
ARP65 | 662 | 900 | 900-1800 | 1500 | |
ARP80 | 810 | 1100 | 900-1800 | 1650 | |
ARP100 | 1030 | 1400 | 900-1800 | 1800 | |
ARP125 | 1250 | 1700 | 750-1500 | 2000 | |
ARP150 | 1470 | 2000 | 750-1500 | 2200 | |
ARP180 | 1764 | 2400 | 750-1500 | 2400 | |
ARP200 | 2058 | 2800 | 750-1500 | 2600 | |
ARP240 | 2350 | 3200 | 750-1500 | 2800 | |
ARP280 | 2720 | 3700 | 600-1000 | 3000 | |
ARP310 | 3080 | 4200 | 600-1000 | 3300 | |
ARCP系列產(chǎn)品為可調(diào)螺距螺旋槳結(jié)構(gòu),主要特點:
1)原動機:內(nèi)燃機、電動機
2)結(jié)構(gòu)形式:“Z”和“L”;
3)安裝形式:井式安裝、舷外安裝、甲板安裝;
4)經(jīng)濟性:可使原動機長期運行在額定轉(zhuǎn)速下,使船、機、槳三者始終處于最優(yōu)匹配狀態(tài),主機功率得到充分發(fā)揮,滿足船舶功能需求
5)在不同工況下,保持主機轉(zhuǎn)速不變,通過調(diào)整螺距大小實現(xiàn)推力和航速的改變;
型號 | 持續(xù)功率 kW/PS | 輸入轉(zhuǎn)速 rpm | 槳葉直徑 mm(max) | 螺旋槳類型 | |
|
ARCP50 | 515 | 700 | 900-1800 | 1300 | 4葉槳 可調(diào)螺旋槳 帶/不帶導管 | |
ARCP65 | 662 | 900 | 900-1800 | 1500 | |
ARCP80 | 810 | 1100 | 900-1800 | 1650 | |
ARCP100 | 1030 | 1400 | 900-1800 | 1800 | |
ARCP125 | 1250 | 1700 | 750-1500 | 2000 | |
ARCP150 | 1470 | 2000 | 750-1500 | 2200 | |
ARCP180 | 1764 | 2400 | 750-1500 | 2400 | |
ARCP200 | 2058 | 2800 | 750-1500 | 2600 | |
ARCP240 | 2350 | 3200 | 750-1500 | 2800 | |
ARCP280 | 2720 | 3700 | 600-1000 | 3000 | |
ARCP310 | 3080 | 4200 | 600-1000 | 3300 | |
船舶全回轉(zhuǎn)推進器作為船用推進器領域中的解決方案,已被越來越多的應用于作業(yè)船舶如,渡輪、港口拖輪、遠洋拖輪、三用工作船、石油平臺動力定位等海洋工程項目。安裝了全回轉(zhuǎn)推進器的海洋工程服務船和石油平臺等能夠克服水流、風浪等自然因素,實現(xiàn)精確動態(tài)定位。